Версия для слабовидящих: Вкл Выкл
Изображения: Вкл Выкл
Размер шрифта: A A A
Цветовая схема: A A A A

Объемы перевозок через аэропорты московского авиационного узла

05 июля 2019

Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе - мае 2018-2019 г.г.
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2018 Янв - Май 2019 Янв - Май % к предыдущему периоду 2018 Янв - Май 2019 Янв - Май % к предыдущему периоду 2018 Янв - Май 2019 Янв - Май % к предыдущему периоду
Москва(Внуково) Коммерческие - всего 7 236 722 8 370 750 115,7 24 961,91 18 955,32 75,9 4 262,10 5 154,98 120,9
                     
Москва(Домодедово) Коммерческие - всего 10 645 764 10 065 643 94,6 48 908,53 40 428,80 82,7 9 950,30 8 290,29 83,3
                     
Москва(Шереметьево) Коммерческие - всего 16 120 062 18 611 162 115,5 114 824,40 121 804,50 106,1 14 692,20 18 446,20 125,6
                     
Итого по предприятиям Международные - регулярные 13 804 735 15 250 836 110,5 116 384,43 118 012,55 101,4 16 681,57 17 427,01 104,5
  Международные - нерегулярные 1 704 909 2 157 385 126,5 11 302,71 3 647,47 32,3 509,21 293,99 57,7
  Международные - всего 15 509 644 17 408 221 112,2 127 687,14 121 660,02 95,3 17 190,78 17 721,00 103,1
  В т.ч. иностранные авиакомпании 4 248 995 4 221 935 99,4 31 091,35 29 055,48 93,5 7 982,41 5 593,68 70,1
  Внутренние - регулярные 18 303 716 19 450 086 106,3 56 066,67 54 152,59 96,6 11 134,22 13 179,23 118,4
  Внутренние - нерегулярные 189 188 189 248 100,0 4 941,03 5 376,01 108,8 579,60 991,24 171,0
  Внутренние - всего 18 492 904 19 639 334 106,2 61 007,70 59 528,60 97,6 11 713,82 14 170,47 121,0
  Коммерческие - всего 34 002 548 37 047 555 109,0 188 694,84 181 188,62 96,0 28 904,60 31 891,47 110,3
  Прочие операции 0 0   0,00 0,00   0,00 0,00  
                     
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в  мае 2018-2019 г.г.
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2018 Май 2019 Май % к предыдущему периоду 2018 Май 2019 Май % к предыдущему периоду 2018 Май 2019 Май % к предыдущему периоду
Москва(Внуково) Коммерческие - всего 1 770 032 2 140 594 120,9 4 936,49 4 156,71 84,2 803,45 945,08 117,6
                     
Москва(Домодедово) Коммерческие - всего 2 536 179 2 501 917 98,6 11 327,33 8 079,51 71,3 1 942,65 1 684,65 86,7
                     
Москва(Шереметьево) Коммерческие - всего 3 606 478 4 064 441 112,7 25 152,30 26 192,80 104,1 2 535,90 3 627,80 143,1
                     
Итого по предприятиям Международные - регулярные 3 119 443 3 481 666 111,6 24 887,89 25 487,12 102,4 2 929,91 3 441,88 117,5
  Международные - нерегулярные 664 546 867 687 130,6 3 655,62 701,51 19,2 49,50 34,86 70,4
  Международные - всего 3 783 989 4 349 353 114,9 28 543,51 26 188,63 91,7 2 979,41 3 476,74 116,7
  В т.ч. иностранные авиакомпании 1 050 760 1 077 827 102,6 6 923,75 6 259,19 90,4 1 600,58 1 118,32 69,9
  Внутренние - регулярные 4 087 658 4 319 788 105,7 12 194,47 11 047,12 90,6 2 225,06 2 617,74 117,6
  Внутренние - нерегулярные 41 042 37 811 92,1 678,14 1 193,27 176,0 77,53 163,05 210,3
  Внутренние - всего 4 128 700 4 357 599 105,5 12 872,61 12 240,39 95,1 2 302,59 2 780,79 120,8
  Коммерческие - всего 7 912 689 8 706 952 110,0 41 416,12 38 429,02 92,8 5 282,00 6 257,53 118,5
  Прочие операции 0 0   0,00 0,00   0,00 0,00  

Назад

Яндекс.Метрика

Copyright © Авиаремонтное предприятие "МОТОР" • 2016. Все права защищены. Разработка и поддержка: ООО «СибСР».