Версия для слабовидящих: Вкл Выкл
Изображения: Вкл Выкл
Размер шрифта: A A A
Цветовая схема: A A A A

Сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов за август 2018 года

12 сентября 2018

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛЕТОВ ПО РАСПИСАНИЮ И ВНУТРЕННИХ ПОЛЕТОВ ВНЕ РАСПИСАНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫХ РОССИЙСКИМИ АВИАКОМПАНИЯМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ОТПРАВЛЕНИЙ ЗА ПЕРИОД С 01.08.2018 по 31.08.2018

Авиакомпания Общее число рейсов Задержанных, в т.ч.
Выполненных Задержанных >2 час. >3 час. >4 час. >5 час. >6 час.
ВСЕГО ИТОГО % Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
АВРОРА авиакомпания (АО) 2388 70 2,93 15 14 1 17 15 2 14 13 1 7 7 0 17 12 5
АЗИМУТ (г. Ростов-на-Дону) 852 8 0,94 2 2 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0
АЗУР ЭЙР 122 8 6,56 3 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
АЙ ФЛАЙ 57 1 1,75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
АЛРОСА авиакомпания 1178 100 8,49 34 8 26 29 9 20 9 3 6 4 0 4 24 12 12
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 24813 165 0,66 74 72 2 44 44 0 13 13 0 6 6 0 28 27 1
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 588 19 3,23 9 0 9 4 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 3
ГЛОБУС (ООО) а/к 2792 57 2,04 41 41 0 8 8 0 4 4 0 1 1 0 3 2 1
ИЖАВИА а/к 615 20 3,25 6 1 5 1 1 0 7 5 2 1 1 0 5 5 0
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 1339 13 0,97 8 4 4 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
ИРАЭРО авиакомпания (АО) 1616 58 3,59 21 0 21 13 0 13 9 7 2 9 4 5 6 0 6
КРАСАВИА 602 37 6,15 18 0 18 9 0 9 4 0 4 4 0 4 2 0 2
КОМИАВИАТРАНС (АО) 501 9 1,8 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 1387 27 1,95 12 12 0 9 9 0 2 1 1 2 2 0 2 2 0
НОРДСТАР 1362 102 7,49 33 31 2 21 20 1 9 9 0 12 12 0 27 27 0
ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 3638 22 0,6 4 2 2 4 1 3 5 2 3 2 0 2 7 2 5
ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 930 67 7,2 21 9 12 18 13 5 9 5 4 10 6 4 9 1 8
РЕД ВИНГС авиакомпания 1698 81 4,77 25 21 4 24 19 5 11 11 0 10 10 0 11 11 0
РОССИЯ авиакомпания 7147 111 1,55 32 32 0 13 13 0 15 15 0 7 7 0 44 44 0
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания 29 1 3,45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
РУСЛАЙН авиационная компания 2003 45 2,25 23 20 3 13 6 7 3 3 0 1 1 0 5 5 0
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 1419 22 1,55 7 6 1 4 3 1 2 2 0 1 1 0 8 8 0
СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 765 14 1,83 6 4 2 2 2 0 4 4 0 1 1 0 1 0 1
СИБИРЬ авиакомпания 10289 167 1,62 81 81 0 39 37 2 16 16 0 10 10 0 21 19 2
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 6237 432 6,93 230 230 0 99 99 0 37 37 0 27 27 0 39 39 0
ЮВТ АЭРО 722 27 3,74 7 6 1 7 7 0 6 5 1 3 2 1 4 4 0
ЮТЭЙР авиакомпания 7385 50 0,68 18 4 14 10 3 7 8 2 6 2 0 2 12 0 12
ЯКУТИЯ авиакомпания 1360 272 20 71 64 7 39 37 2 40 34 6 33 33 0 89 82 7
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 2555 34 1,33 14 0 14 9 0 9 3 0 3 2 0 2 6 0 6
Количество международных чартерных рейсов, выполненных российскими авиакомпаниями в августе 2018 года, и задержки длительностью более двух часов (вылет из России)
Авиакомпании Выполнено рейсов Задержано рейсов %% время задержки
>2 ч. >3 ч. >4 ч. >5 ч. >6 ч.
АВРОРА авиакомпания (АО) 7 0 0,0%
АЗУР ЭЙР (ООО) 919 28 3,0% 6 12 5 2 3
АЙ ФЛАЙ 250 11 4,4% 4 6 1
АЛРОСА авиакомпания (АО) 14 0 0,0%
АНГАРА авиакомпания 3 0 0,0%
АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 3 0 0,0%
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 11 0 0,0%
ГЛОБУС (ООО) а/к 30 1 3,3% 1
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 150 5 3,3% 4 1
ИРАЭРО авиакомпания (АО) 20 2 10,0% 1 1
НОРДАВИА - РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 6 0 0,0%
НОРДСТАР авиакомпания 82 2 2,4% 1 1
ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 32 0 0,0%
РЕД ВИНГС авиакомпания 213 2 0,9% 1 1
РОССИЯ авиакомпания (АО) 452 26 5,8% 9 5 1 11
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (АО) 430 11 2,6% 3 2 1 5
РУСЛАЙН авиационная компания 4 0 0,0%
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 503 14 2,8% 4 2 4 2 2
СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 2 0 0,0%
СИБИРЬ авиакомпания 63 0 0,0%
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 269 26 9,7% 13 9 2 2
ЮТЭЙР авиакомпания 49 0 0,0%
ЯКУТИЯ авиакомпания 71 13 18,3% 5 1 1 6
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 167 4 2,4% 2 2
ВСЕГО 3750 145 3,9% 49 37 20 9 30

Назад

Яндекс.Метрика

Copyright © Авиаремонтное предприятие "МОТОР" • 2016. Все права защищены. Разработка и поддержка: ООО «СибСР».